Description de la location
1 Appartement au 2ème étage n°14,
1 parking privatif n° 48
1 coin cuisine,
1 séjour avec une banquette BZ
1 chambre avec lit en 120,
1 coin nuit avec lits superposés
1 salle de bain + WC,
1 cellier local à ski et vélos

Appartement

2 à 6 personnes

2 chambres
Equipement

La Résidence et les environs
LA RÉSIDENCE
DANS LA LOCALITE
A VOIR ET A DECOUVRIR
Modalité de réservation
LES MODALITÉS DE RÉSERVATION
Plan
Disponibilités et tarifs
Ax les Thermes (09) - COS82
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Dates | Tarif |
|---|---|
| Semaines 1 à 8 – 11 à 51 | 280 € (40 € la nuitée) |
| Semaines 9 à 10 – 52 à 01 | 392 € |
| WE du vendredi 15 h au dimanche 14 h | 80 € |







