Description de la location
TEXTE DE DESCRIPTION DE LA LOCATION (À REMPLACER)
Mobil home
4 à 6 personnes
2 chambres
Equipement

La Résidence et les environs
TEXTE SUR LA RÉSIDENCE (À REMPLACER)
Modalité de réservation
Conditions générales de vente :
Plan
Disponibilités et tarifs
Barbâtre Noirmoutier (85) Camping des Onchères 3 Mobilhomes A- COS37
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Barbâtre Noirmoutier (85) Camping des Onchères 3 Mobilhomes B- COS37
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Barbâtre Noirmoutier (85) Camping des Onchères 3 Mobilhomes C- COS37
Disponible
Réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| TARIFS €/SEMAINE du dimanche au dimanche€ | |
| Avant le 04/04 et du 03/05 au 30/05 et après le 06/09/2020 | 200 € |
| Vacances Printemps du 05/04 au 03/05/2020 | 215 € |
| du 31/05 au 14/06/2020 | 200 € |
| du 14/06 au 28/06/2020 | 200 € |
| du 28/06 au 05/07/2020 | 320 € |
| du 05/07 au 23/08/2020 | 580 € |
| du 23/08 au 30/08/2020 | 450 € |
| du 30/08 au 06/09/2020 | 200 € |
| Petite semaine du lundi 16 h au vendredi 10 h | 130 € |
| Forfait WE 2 jours du vendredi 16 h au dimanche 16 h | 90 € |
| 1 nuit en + | 35 € |






